當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 環(huán)境、氣體、能見度檢測儀 > RAD7測氡儀
簡要描述:RAD7氡氣檢測儀 既是一個嗅探器,也可作為連續(xù)監(jiān)測器 可測量氡和釷,并打印出圖譜 目前市場上響應(yīng)和恢復(fù)時間短的電子監(jiān)測/嗅探器 易于使用,微電腦引導(dǎo)用戶一步一步操作 可編程設(shè)置常用測試任務(wù) 一體化緊湊便攜式結(jié)構(gòu),機箱結(jié)實美觀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
既是一個嗅探器,也可作為連續(xù)監(jiān)測器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測量氡和釷,并打印出圖譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前市場上響應(yīng)和恢復(fù)時間短的電子監(jiān)測/嗅探器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易于使用,微電腦引導(dǎo)用戶一步一步操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程設(shè)置常用測試任務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化緊湊便攜式結(jié)構(gòu),機箱結(jié)實美觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總重只有5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合美國環(huán)保署(EPA)規(guī)定的1小時內(nèi)4pCi/L的測量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量高濃度氡后的恢復(fù),僅需幾分鐘--而不是數(shù)小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更快、更靈敏、更可靠地給出讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從開始測量起,可連續(xù)顯示和打印氡水平的更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按操作者選擇的單位顯示、打印和下載數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音提示氡和釷的計數(shù),讓你聽到“熱點” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防誤操作的電腦命令可對RAD7加密,確保正確測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖譜讀出功能可校驗現(xiàn)場儀器的操作正確性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP打印機紅外式數(shù)據(jù)鏈接,用于現(xiàn)場打印輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可充電電池,內(nèi)置抽氣泵,RS-232接口
上海碩冠科貿(mào)發(fā)展有限公司 上海碩冠檢測設(shè)備有限公司
|
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310